Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Loạt sản phẩm này được sử dụng trong dung dịch nước fomesafen 25%, dung dịch nước bentazone 48%, v.v.
Tính năngSố sản phẩm | GM330 | GM331 | |
Hình thức (nhiệt độ phòng 25°C) | chất lỏng trong suốt màu vàng nhạt | chất lỏng trong suốt màu vàng nhạt | |
pH (dung dịch nước 1%) | 5,0-7,0 | 5,0-7,0 | |
Mật độ (20oC, g/cm3) | 1,00~1,02 | 1,04 ~ 1,06 | |
Hàm lượng chất rắn (%) ≥ | 35 | 35 | |
Lực làm ướt (dung dịch nước 0,5%, s) ≤ | 1'30' | 1'30' | |
ổn định lưu trữ | 54±1oC | đạt tiêu chuẩn | đạt tiêu chuẩn |
-10±1oC | đạt tiêu chuẩn | đạt tiêu chuẩn | |
Các dạng bào chế áp dụng | 25% Fomesafen SL, v.v. | 48% bentazone SL, v.v. | |
Liều lượng khuyến cáo (%) | 10% | 10% | |
Lưu ý: Có những chất phụ gia khác có thể được áp dụng cho Diquat SL, Dicamba SL, Imazapyr SL, Imazethapyr SL, v.v. |
Loạt sản phẩm này được sử dụng trong dung dịch nước fomesafen 25%, dung dịch nước bentazone 48%, v.v.
Tính năngSố sản phẩm | GM330 | GM331 | |
Hình thức (nhiệt độ phòng 25°C) | chất lỏng trong suốt màu vàng nhạt | chất lỏng trong suốt màu vàng nhạt | |
pH (dung dịch nước 1%) | 5,0-7,0 | 5,0-7,0 | |
Mật độ (20oC, g/cm3) | 1,00~1,02 | 1,04 ~ 1,06 | |
Hàm lượng chất rắn (%) ≥ | 35 | 35 | |
Lực làm ướt (dung dịch nước 0,5%, s) ≤ | 1'30' | 1'30' | |
ổn định lưu trữ | 54±1oC | đạt tiêu chuẩn | đạt tiêu chuẩn |
-10±1oC | đạt tiêu chuẩn | đạt tiêu chuẩn | |
Các dạng bào chế áp dụng | 25% Fomesafen SL, v.v. | 48% bentazone SL, v.v. | |
Liều lượng khuyến cáo (%) | 10% | 10% | |
Lưu ý: Có những chất phụ gia khác có thể được áp dụng cho Diquat SL, Dicamba SL, Imazapyr SL, Imazethapyr SL, v.v. |